日本新宇宙XO-326ⅡsA·B·C氧气浓度检测仪采用伽伐尼电池式的检测原理,可检测氧气,具有测定氧气的功能和简易的操作性,检测范围为0~25.0vol%,常用于土木建筑、机械制造、石油化工、船舶、钢铁行业。
关键字:XO-326ⅡsA·B·C,XO-326ⅡsA,XO-326ⅡsB,XO-326ⅡsC,XO-326ⅡsA·B·C氧气浓度检测仪,日本新宇宙XO-326ⅡsA·B·C
日本新宇宙XO-326ⅡsA·B·C氧气浓度检测仪采用伽伐尼电池式的检测原理,可检测氧气,具有测定氧气的功能和简易的操作性,检测范围为0~25.0vol%,常用于土木建筑、机械制造、石油化工、船舶、钢铁行业。
日本新宇宙XO-326ⅡsA·B·C氧气浓度检测仪产品特点:
2节5号碱性干电池就可以连续使用15000小时
搭载自动气体调整功能
清晰的声音和灯光报警
LCD显示画面一目了然
日本新宇宙XO-326ⅡsA·B·C氧气浓度检测仪产品用途:
窨井或气罐等现场的氧气浓度检测
日本新宇宙XO-326ⅡsA·B·C氧气浓度检测仪技术参数:
型号 | XO-326ⅡsA | XO-326ⅡsB | XO-326ⅡsC |
电缆线长度 | 5m (本体缠绕式) | 1m (卷线式) | 10m (本体缠绕式) |
检测对象气体 | 氧气 | ||
检测原理 | 隔膜伽伐尼电池式 | ||
采样方式 | 扩散式 | ||
显示方式 | LCD画面 三位数值显示 | ||
检测范围 | 0~25.0vol% | ||
(服务量程) | (25.1~40.0vol%) | ||
指示精度※2 | ±0.5vol%以内 | ||
报警设定值 | 1段报警:19.5vo|% 2段报警:18. 0vo1% | ||
报警方式 | 1段报警:蜂鸣器连续鸣叫、LCD闪烁、报警灯闪烁、本体振动※1 | ||
2段报警:蜂鸣器急促鸣叫、LCD闪烁、报警灯闪烁、本体振动※1 | |||
不能调节时、电池没电、机体异常时:蜂鸣器响、LCD显示、报警器闪烁,本体振动。※1 | |||
应答时间※3 | 90%应答 20秒以内 | ||
使用温度范围 | -10°C~+40°C、30~85%RH以下(无结露现象) | ||
电源 | 5号碱性干电池2节 | ||
连续使用时间※4 | 大约15000小时 | ||
防爆结构※5 | Ex ia IIC T3 Ga (本质*全防爆结构) | ||
外形尺寸 | W66 X H170X D29mm W66 XH120 X D29mm W66 X H200X D29mm | ||
重量 | 约340g (包含皮套、干电池)约265g (包含皮套、干电池)约410g (包含皮套、干电池) | ||
标配附件 | 皮套、5号碱性干电池2节、过滤片 | ||
选购品 | 传感器延长电线(5m带便携袋) |
※1、订货前指定。
※2、同-测量条件下。
※3、周围温度在25±2°C之间。
※4、25'C、无报警、背景灯0FF时。根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有不同。
※5、安装皮套时。