美国General DSM403SD声级计/噪音计用于噪声污染控制,检测OSHA噪声级别及标准和声学设计等。
关键字:DSM403SD,DSM403SD噪音计,美国General噪音计
美国General DSM403SD声级计/噪音计产品简介:
美国General DSM403SD声级计/噪音计用于噪声污染控制,检测OSHA噪声级别及标准和声学设计等。
可以显示*大和*小读数,执行自动数据记录在采样时间可设置的从1秒到9个小时,具有自动关机功能。
美国General DSM403SD声级计/噪音计产品特点:
大型背光LCD
符合ICE61672标准
自动量程或手动量程
“A”或“C”频率加权
快速或慢速加权
ji小/ji大/峰值存储器+数据保持
以Excel格式下载日志
美国General DSM403SD声级计/噪音计产品产品应用:
. 噪音污染控制
. OSHA噪音法规遵从
. 声学设计。
美国General DSM403SD声级计/噪音计技术参数:
General DSM403SD声级计/噪音计 | |
嵌入式微控制器 | 定制单芯片LSI器件 |
显示类型 | 绿色背光液晶 |
显示尺寸 | 2.05 x 1.5。 (52 x 38毫米) |
参数测量 | 30 - 80 dB, 50 - 100 dB, 80 - 130 dB |
频率范围 | 31.5 Hz to 16 kHz |
测量范围 | 在自变换量程模式下30到130分贝 |
测量加权 | 频率:频率使用类我IEC 61672标准,考虑使用“A”或“C”标准 |
测量精度 | “A”频率加权:±2.0 dB @ 31.5赫兹,1.5 dB@ 63 Hz,1.5 dB @ 125 Hz,1.4 dB @ 250 Hz,1.4 dB @500 Hz,1.1 dB @ 1 kHz,1.6 dB @ 2 kHz,1.6 dB @ 4 kHz,+ 2.1 dB和-3.1 dB @ 8 kHz,+ 3.0 dB和-6.0 dB @12.5 kHz,+ 3.5 dB和-17.0 dB @ 16赫兹 |
测量分辨率 | 0.1 dB |
数据记录采样时间 | 1秒到1小时 |
可设置的参数 | 日期、时间、自动关机,beep声,采样时间,小数点或逗号小数除法,“A”或“C”频率加权,快或慢时间权重 |
存储/可撤销的读数 | *大值、*小值 |
SD卡的容量 | 1 GB - 16 GB |
工作温度 | 32°- 122°F(0°至50°C) |
操作相对湿度 | 0到85% |
电力供应 | 六个碱性“AA”电池或可选9-VDC AC适配器 |
电力消耗 | 8 mADC(正常运行,背光和SD卡不保存数据) |
美国General DSM403SD声级计/噪音计发货清单:
DSM403SD声级计
防风帽
SD内存卡
说明书
手提箱