美国YSI 600OMS V2光学监测仪测量多种参数的仪器,使用灵活,操作方便,可用于监测也可用于测量。美国 YSI 600OMS V2光学监测仪外形小巧,轻便,耗电量低。
关键字:美国YSI,600OMS,V2光学监测仪
美国 YSI 600OMS V2光学监测仪测量多种参数的仪器,使用灵活,操作方便,可用于监测也可用于测量。美国 YSI 600OMS V2光学监测仪外形小巧,轻便,耗电量低。
美国 YSI 600OMS V2光学监测仪产品简介:
美国YSI 600OMS V2光学监测仪外形小巧、轻便耐固、耗电低,一个光学端口,可随时安装、更换YSI出品的光学溶解氧、浊度、叶绿素、罗丹明WT和蓝绿藻中的任一传感器,以满足各种应用需求。这是一款使用灵活、操作方便的光学监测仪,既是理想的便携测量仪,又可用于长期野外监测。
美国YSI 600OMS V2光学监测仪主要技术参数:
YSI 600OMS V2传感器规格 | |||
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
光学溶解氧1 | 0-500% | 0.1% | 0-200%:读数之±1%或1%空气饱和度,以较大者为准; 200-500%:读数之±15% |
光学溶解氧1 | 0-50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0-20毫克/升:读数之±1%或0.1毫克/升,以较大者为准;20-50毫克/升:读数之±15% |
温度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
深度(浅水) | 0-9米 | 0.001米 | ±0.018米 |
深度(中水) | 0-61米 | 0.001米 | ±0.12米 |
深度(深水) | 0-200米 | 0.001米 | ±0.3米 |
透气式水位 | 0-9米 | 0.001米 | ±0.003米 |
浊度1 | 0-1,000NTU | 0.1NTU | 读数之±2%或0.3NTU,以较大者为准3 |
罗丹明WT1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 读数之±5% 或1微克/升,以较大者为准 |
参数 | 测量范围 | 检出限 | 分辨率 | 线性 |
叶绿素1 | 0-400微克/升 叶绿素a | 0.1微克/升 叶绿素a 4 | 0.1微克/升 叶绿素a;0.1RFU | R2>0.99997 |
蓝绿藻-藻蓝蛋白1 | 0-280,000细胞/毫升;0-100RFU | 220细胞/毫升5 | 1细胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99998 |
蓝绿藻-藻红蛋白1 | 0-200,000细胞/毫升;0-100RFU | 450细胞/毫升6 | 1细胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99999 |
|
工业在线PH电很及变送控制器,ORP\PH\DO\CON\CL