美国YSI 6600EDS型多参数水质检测仪可同时检测14个参数,传感器可更换并能测量温度/电导率、浊度、快速脉冲溶解氧、叶绿素和酸碱度/氧化还原电位。
关键字:美国YSI,6600EDS型,多参数水质检测仪,6600EDS型多参数水质检测仪
美国YSI 6600EDS型多参数水质检测仪可同时检测14个参数,传感器可更换并能测量温度/电导率、浊度、快速脉冲溶解氧、叶绿素和酸碱度/氧化还原电位。
美国YSI 6600EDS型多参数水质检测仪产品简介:
美国YSI 6600EDS型多参数水质检测仪在恶劣的污染环境中能长时间同时检测14个参数。整个投放周期很少甚至无需再校准或清洁,基本上做到无需维护。超长的投放时间意味着省时省力。传 感器可在野外自行更换。
美国YSI 6600EDS型多参数水质检测仪产品特点:
直接投放在水体中进行真实的测量,避免因抽水导致的参数变化,同时还节省了增加采水设备的投资
在恶劣的污染环境中提供靠前的溶解氧精度和寿命
清洁扫覆盖的传感器包括浊度、叶绿素或罗丹明、溶解氧和酸碱度/氧化还原电位,大幅度延长维护周期
投放期内很少需要维护,是野外长期检测的理想装置
传感器可在野外自行更换
美国YSI 6600EDS传感器(从底部开始,沿顺时针方向):温度/电导率、浊度、快速脉冲溶解氧、叶绿素和酸碱度/氧化还原电位。*有探头(电导率除外)在清洁扫的维护下均不受沾 污。
可与数据采集平台相结合,或直接连接计算机
美国YSI 6600EDS的野外观察表明:本系统在恶劣的污染环境中能够提供高精度的溶解氧。见下图,美国YSI 6600EDS在连 续投放的第80天被用于进行性能评估。在整个投放期间,快速脉冲溶解氧探头无需再校准或清洁,依然能够表现出其卓的性能。
美国YSI 6600EDS型多参数水质检测仪技术参数:
美国YSI 6600EDS系统规格 | |||||||
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | ||||
溶解氧 | 0至500% | 0.1% | 0至200%:读数之±2%或2%空气饱和度,以较大者为准; 200至500%:读数之±6% | ||||
溶解氧 | 0至50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0至20毫克/升:读数之±2%或0.2毫克/升,以较大者为准; 20至50毫克/升:读数之±6% | ||||
电导率2 | 0至100 毫西门子/厘米 | 0.001至0.1毫西门子/厘米(视量程而定) | 读数之±0.5%+0.001毫西门子/厘米 | ||||
温度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ | ||||
酸碱度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 | ||||
氧化还原电位 | -999至+999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | ||||
盐度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 | ||||
深度(浅水) | 0至9米 | 0.001米 | ±0.018米 | ||||
深度(中水) | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 | ||||
深度(深水) | 0至200米 | 0.001米 | ±0.3米 | ||||
透气式水位 | 0至9米 | 0.001米 | ±0.003米 | ||||
浊度1 | 0至1,000NTU | 0.1NTU | 读数之±2%或0.3NTU,以较大者为准3 | ||||
罗丹明1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 读数之±5%或1微克/升,以较大者为准 | ||||
|
|
|
| ||||
参数 | 测量范围 | 检出限 | 分辨率 | 线性 | |||
叶绿素1 | 0-400微克/升 叶绿素a;0-100RFU | 0.1微克/升 叶绿素a4 | 0.1微克/升 叶绿素a;0.1RFU | R2>0.99995 | |||
1.*有光学探头的很大工作深度为61米;2.可同时提供比电导度(修正至25℃的电导率)、电阻率和总溶解固体的数据输出,这些参数是根据水和污水测试行业标准(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由电导率计算出来;3.使用AMCO-AEPA聚合物标准;4.通过萃取确定的海洋藻和叶绿素a的值;5.与罗丹明WT的连续稀释相关(0-8微克/升) | |||||||
| |||||||
仪器规格 | |||||||
适用水体 | 淡水、海水或污水 | ||||||
温度 | -5至50℃ | ||||||
通讯端口 | RS-232,SDI-12 | ||||||
存储器容量 | 可存储多达150,000个读数 | ||||||
软件 | EcoWatch软件(适用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) | ||||||
尺寸 | 8.9厘米(直径)×58.4厘米(长) | ||||||
重量 | 3.7公斤(含电池) | ||||||
内置电源 | 8节2号碱性电池(25℃,每15分钟采样间隔,90天) | ||||||
外部电源 | 12伏 直流 |
美国YSI 6600EDS型多参数水质检测仪技术参数:
美国YSI 6600EDS系统规格 | |||||||
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | ||||
溶解氧 | 0至500% | 0.1% | 0至200%:读数之±2%或2%空气饱和度,以较大者为准; 200至500%:读数之±6% | ||||
溶解氧 | 0至50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0至20毫克/升:读数之±2%或0.2毫克/升,以较大者为准; 20至50毫克/升:读数之±6% | ||||
电导率2 | 0至100 毫西门子/厘米 | 0.001至0.1毫西门子/厘米(视量程而定) | 读数之±0.5%+0.001毫西门子/厘米 | ||||
温度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ | ||||
酸碱度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 | ||||
氧化还原电位 | -999至+999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | ||||
盐度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 | ||||
深度(浅水) | 0至9米 | 0.001米 | ±0.018米 | ||||
深度(中水) | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 | ||||
深度(深水) | 0至200米 | 0.001米 | ±0.3米 | ||||
透气式水位 | 0至9米 | 0.001米 | ±0.003米 | ||||
浊度1 | 0至1,000NTU | 0.1NTU | 读数之±2%或0.3NTU,以较大者为准3 | ||||
罗丹明1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 读数之±5%或1微克/升,以较大者为准 | ||||
|
|
|
| ||||
参数 | 测量范围 | 检出限 | 分辨率 | 线性 | |||
叶绿素1 | 0-400微克/升 叶绿素a;0-100RFU | 0.1微克/升 叶绿素a4 | 0.1微克/升 叶绿素a;0.1RFU | R2>0.99995 | |||
1.*有光学探头的很大工作深度为61米;2.可同时提供比电导度(修正至25℃的电导率)、电阻率和总溶解固体的数据输出,这些参数是根据水和污水测试行业标准(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由电导率计算出来;3.使用AMCO-AEPA聚合物标准;4.通过萃取确定的海洋藻和叶绿素a的值;5.与罗丹明WT的连续稀释相关(0-8微克/升) |