意大利MOTORSCAN EKOS9000烟度计
关键字:意大利MOTORSCAN,EKOS9000烟度计,意大利MOTORSCAN,EKOS9000烟度计
意大利MOTORSCAN EKOS9000烟度计
Ekos 9000标准配置手持式终端、打印机、立式小车,带RS232输出。采用可靠的技术可执行柴油发动机烟度测试并达到以下国际标准:D.T.T. D.M. 628 (I) – PTB OIML R99/ISO 3930 ed. 2000 class. O / RWTUV AU2 (D) – UTAC (F) –Universitat Wien (A) – Nmi (NL) – BRML (RO) –METAS (CH) – National Center of Metrology (BG). 专有技术如热反应室、螺旋电磁阀控制烟气开关、清洁泵确保烟度测量的准确性。仪器软件引导操作者根据当前标准完成测试,*有结果通过24针打印机打印。
不透光度 | 0~100(分辨率0.1) 0~19.99[m-1] (分辨率0.01) | 保 险 丝 | T4A-250VAC(5×20) |
|
转速计算 | 0~9999RPM,分辨率10RPM | 显 示 器 | LCD,4行×20字符 |
|
气体温度 | 0~400℃,分辨率10℃ | 尺 寸 | 61×23×22cm |
|
气 流 | 分段和连续 | 重 量 | 12Kg |
|
光束长度 | 430mm | 贮存温度 | -15℃~60℃ |
|
响应时间 | <0.4秒 | 工作温度 | 5~40℃ |
|
电气响应 时间 | <0.05秒(A型) 0.09~1.1秒(B型) | 湿 度 | 5~90%RH |
|
复 位 | 电磁阀自动 | 打 印 机 | 24针 |
|
复位频率 | 自动 | 输 出 | RS232 |
|
校 准 | 自动 | 污染等级 | Ⅱ |
|
发 送 器 | 6V 10W 卤素灯 | 海拔高度 | 很高2000米 |
|
测试程序 | 自动 | 论 证 | D.M. 628 Homol. on 23/10/96 |
|
接 收 器 | 光电二很管 | AU II Homol. |
| |
反应室温度 | 70~100℃ | CUNA-NC005-11 |
| |
清 洁 泵 | 自动专用泵 | CEE 72/306 |
| |
电 源 | 110/230VAC(+10% -15%) | ISO 3173 |
| |
50/60Hz(±2%),工厂设置 |
摩托斯堪公司保留对以上技术参数 更改而不预先通知的权利 | |||