IR P20H1是高性能的远距离红外测温仪,主要应用于:冶金、建材、金属加工热处理、炉窑、铸造等领域
关键字:德国欧普士,Optris,P20H1,红外测温仪
德国欧普士Optris P20H1红外测温仪产品简介:
*测温范围覆盖:0~1800℃(分段)
*距离系数300:1、120:1
*绿激光及望远镜瞄准
*发射率可调0.100~1.000
*快速扫描目标
*很大/很小值显示、视听高/低温报警
*带2000点数据存储、USB接口及软件
*采用可充电电池
德国欧普士Optris P20H1红外测温仪产品参数:
型号 | IR P20 | IR P20LR | IR P20H2 | IR P20H1 |
温度范围 | 0~1300℃ | -30-600℃ | 385~1600℃ | 650~1800℃ |
精度 | ±1﹪或±2℃ | ±2﹪或±2℃ | ±0.3﹪或±2℃ | |
响应时间 | 300ms | 300ms | 100ms | 100ms |
光谱响应 | 8~14um | 8~14um | 1.6um | 1.0um |
发射率 | 发射率可调 | 发射率可调 | 发射率可调 | 发射率可调 |
高/低温报警 | ● | ● | ● | ● |
聚焦 | 100mm@12m | 50mm@15m | 12mm@3.6m | 12mm@3.6m |
光学分辨率(D:S) | 120:1 | 300:1 | 300:1 | 300:1 |
激光 | ● | ● | ●交叉激光 | ●交叉激光 |
望远镜瞄准 | ● | ● | ● | ● |
绿激光瞄准 | ○ | ○ |
|
|
很大值/很小值/保持功能 | ● | ● | ● | ● |
数据存贮 | 2000点 | 2000点 | 2000点 | 2000点 |
软件 | ● | ● | ● | ● |
包装箱 | ● | ● | ● | ● |
Ni-MH电池 | ● | ● | ● | ● |
包装箱 | ● | ● | ● | ● |
三角架接口 | 1/4-20UNC | 1/4-20UNC | 1/4-20UNC | 1/4-20UNC |
●标准配置 ○选件