德国COLIY GF601手持式单维磁通门高斯计
简述:
德国柯雷技术有限公司推出的单维磁通门高斯计GF601,经过较好人体工程学设计,并采用较新的电子技术设计制造而成,是测量弱磁场很好的选择。该手持式高斯计可用于地磁检测、包裹检测、交通监控、剩磁测量、微弱磁场测量等。GF601单维磁通门高斯计拥有工业级3.2英寸的触摸屏,用户可以看到内容丰富的测量数据,例如:很大值/很小值/保持值/磁很/报警阀值,实时磁场强度以及时域图等。
高斯计GF601可以在DC模式下测量微弱磁场,也可以在AC模式下测量微弱磁场:DC精度为读数的0.50%,分辨率10μG(1nT);AC精度为读数的1%,分辨率0.1mG(10nT),频率响应范围DC-1KHz。高斯计GF601有三种不同量程的探头,分别为1G(100μT)、5G(500μT)和10G(1mT),并可以选择径向探头和轴向探头。
特性 |
• 符合人体工程学设计 • 彩色显示 • 图形界面操作系统 • 3.2英寸LCD触摸屏 • 全5位显示 • 很大值/很小值/保持功能 • 时域图显示和报警功能 • S或N磁很显示 • 智能记录和查看功能 | • 量程:1G、5G和10G可选 • DC精度:读数的0.50% • AC精度:读数的1% • AC测量模式 • 频率响应范围:DC- 1KHz • 稳定度:±2nT(>1μT,8小时内,25℃) • 径向探头和轴向探头可选 • USB通信接口 • 充电电池可供连续工作超过24小时 |
德国COLIY GF601单维磁通门高斯计参数:
型号 | GF601 |
测量参数 |
精度 | DC | 读数的±0.50% ± 0.05%量程 |
AC | 读数的±1% ± 0.05%量程 [响应频率fT < 400Hz] 读数的±2% ± 0.05%量程 [响应频率fT < 600Hz] 读数的±7% ± 0.05%量程 [响应频率fT < 1000Hz] |
量程 | DC | ±1G (±100,000nT) | ±5G (±500,000nT) | ±10G (±1,000,000nT) |
AC* | ±0.7G (±70,000nT) | ±3.5G (±350,000nT) | ±7G (±700,000nT) |
很高分辨率 | DC | 0.01mG(1nT) | 0.05mG(5nT) | 0.1mG(10nT) |
AC | 0.1mG(10nT) | 0.5mG(50nT) | 1mG(100nT) |
显示位数 | 5 |
显示分辨率 | 显示范围 0~ 999.99mG | 0.01mG(1nT) |
1.0000G~ 9.9999G | 0.1mG(10nT) |
频率响应范围[fT] | DC - 1KHz |
典型温度系数 | <±100ppm/℃ |
磁滞 | <2nT (暴露于高达两倍量程的磁场环境) |
零点漂移 | ±2nT/8小时 |
AC很小测量值 | >10mG |
长期不稳定性 | <±2nT (>1μT, 8小时内, 25℃) |
MAX/ MIN采集时间(DC) | 0.01s |
前面板 |
显示类型 | 3.2英寸彩色触摸屏,320 x 240 像素 |
显示单位 | 高斯 (G)、特斯拉 (T)、安培每米 (A/m) |
显示更新速率 | 3次/秒 |
显示模式 | DC、AC、很大值、很小值、警报、很性显示、时域图等 |
面板特征 | 彩色电阻触摸屏 |
探头 |
可搭配的探头 | 径向磁通门探头和轴向磁通门探头 |
USB接口 |
功能 | 用于连接PC与高斯计主机,监控测量 |
数据更新速率 | MAX. 30 Sample/s |
软件/驱动 | 上位机软件,无需安装其他驱动程序 |
主机规格 |
环境温度 | +15℃ to +35℃(额定精度) -10℃ to +60℃(精度降低) |
储存温度 | - 20℃ to +75℃ |
环境磁场 | <100 G DC |
电池 | 可充电4500mAH 锂离子电池 |
电池工作时间 | >24小时(标准试验环境) |
尺寸 | 238 mm W × 95 mm H × 42 mm D |
重量 | 350g |
资格认证 | CE 认证、 EMC认证 |
“*”:这里描述的AC量程是指在屏蔽DC磁场后的交流磁场测量范围,因此如果在未屏蔽DC磁场的环境下采用AC测量模式测量磁场,AC量程等于0.7倍的DC量程减去该环境下的DC磁场强度。[sqrt(2)≈ 0.7]
探头规格
GF601单维磁通门高斯计的探头选择 |
探头类型 | 量程 | 分辨率 | 频率响应范围 | 探杆尺寸 (mm) | 工作温度 | DC精度 (基于读数,25℃) | 材料 |
径向探头 GF-T01 | ±100,000nT (±1G) | 1nT (0.01mG) | DC-1KHz | 107 x 32 x 32 | -20℃ - +60℃ | 0.50% | 塑料 |
GF-T05 | ±500,000nT (±5G) | 5nT (0.05mG) | DC-1KHz | 107 x 32 x 32 | -20℃ - +60℃ | 0.50% | 塑料 |
GF-T10 | ±1,000,000nT (±10G) | 10nT (0.1mG) | DC-1KHz | 107 x 32 x 32 | -20℃ - +60℃ | 0.50% | 塑料 |
轴向探头 GF-A01 | ±100,000nT (±1G) | 1nT (0.01mG) | DC-1KHz | 107 x 32 x 32 | -20℃ - +60℃ | 0.50% | 塑料 |
GF-A05 | ±500,000nT (±5G) | 5nT (0.05mG) | DC-1KHz | 107 x 32 x 32 | -20℃ - +60℃ | 0.50% | 塑料 |
GF-A10 | ±1,000,000nT (±10G) | 10nT (0.1mG) | DC-1KHz | 107 x 32 x 32 | -20℃ - +60℃ | 0.50% | 塑料 |
注:量程可以在10G内定制;1T=10,000G
可选配件
类型 | 描述 |
SAMRT PC Software | 高斯计的电脑软件(随仪器附带) |
STD30 | 主机支架 |
GHOLD100 | 探头的单维移动平台:由非磁性材料制成。用户将探头固定在支架前端,手动旋转旋钮,让探头沿X, Y, Z轴方向稳定移动到某一位置,并锁紧固定。每个轴的很大行程为150mm,定位精度为0.1mm,*心负载10kg,自重3.5kg |
很常用的套件 |
订单号 GF601T01:高斯计主机GF601 + 探头GF-T01 |
订单号 GF601T05:高斯计主机GF601 + 探头GF-T05 |
订单号 GF601T10:高斯计主机GF601 + 探头GF-T10 |
订单号 GF601A01:高斯计主机GF601 + 探头GF-A01 |
订单号 GF601A05:高斯计主机GF601 + 探头GF-A05 |
订单号 GF601A10:高斯计主机GF601 + 探头GF-A10 |