日本OLYMPUS 超声测厚仪探头和附件包括双晶探头、单晶探头、Sonopen探头、水浸探头。
关键字:超声测厚仪探头和附件,日本OLYMPUS 超声测厚仪探头和附件
日本OLYMPUS 超声测厚仪探头和附件包括双晶探头、单晶探头、Sonopen探头、水浸探头。
日本OLYMPUS 超声测厚仪探头和附件产品简介:
•双晶探头:*有标准双晶探头都具有自动探头识别功能。这个功能可以为每个特定探头自动调用默认V声程校正
•单晶探头,用于精厚度测量
•Sonopen探头:其的延迟块可以更换,其端部为锥形,可接触到很其狭窄的区域。这种探头可以在测量涡轮叶片厚度及塑料容器的内圆角的厚度等应用中提供可靠的厚度读数
•水浸探头:Panametrics Microscan水浸探头的设计目的是在水中传播并接收超声波。当被测样件的几何形状较为复杂或进行在线检测时,通过水浸技术获得的厚度读数通常更为可靠。典型的离线应用包含对小直径塑料或金属管件的壁厚测量,扫查或旋转测量,以及对大幅弯曲的样件进行的厚度测量。在某些应用中可能需要探头触及到很其狭小的区域
日本OLYMPUS 超声测厚仪探头和附件技术参数:
双晶探头
探头 | 工件编号 | 频率(MHz) | 连接器 | 端部直径mm(in.) | 范围(钢)*mm(in.) | 温度范围** °C (°F) | 线缆 | 工件编号 |
D790 | U8450002 |
| 平直 | 11.00 | 1.00 to 500.00 |
| 密封 | ¯ |
D790-SM | U8450009 | 平直 | LCMD-316-5B† | U8800353 | ||||
D790-RL | U8450007 | 90° | LCLD-316-5G† | U8800330 | ||||
D790-SL | U8450008 | 平直 | LCLD-316-5H | U8800331 | ||||
D791 | U8450010 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~500 (-5~932) | 密封 | ¯ |
D791-RM | U8450011 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~400 (-5~752) | LCMD-316-5C | U8800345 |
D792 | U8450012 | 10 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.50~25.00 (0.020 to 1.000) | 0~50 (32~122) | 密封 | ¯ |
D793 | U8450013 | 90° | 密封 | ¯ | ||||
D794 | U8450014 | 5.0 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.75~50.00 (0.030~2.000) | 0~50 (32~122) | 密封 | ¯ |
D797 | U8450016 | 2.0 | 90° | 22.90 (0.900) | 3.80~635.00 (0.150~25.000) | -20~400 (-5~752) | 密封 | ¯ |
D797-SM | U8450017 | 平直 | LCMD-316-5D | U8800355 | ||||
D7226 | U8454013 | 7.5 | 90° | 8.90 (0.350) | 0.71~100.00 (0.028~4.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 | ¯ |
D798-LF | U8450019 | |||||||
D798 | U8450018 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 0.71~100.00 (0.028~4.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 | ¯ |
D798-SM | U8450020 | 平直 | LCMD-316-5J | U8800357 | ||||
D799 | U8450021 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 | ¯ |
MTD705 | U8620225 | 5.0 | 90° | 5.10 (0.200) | 1.00~19.00 (0.040~0.750) | 0~50 (32~122) | LCPD-78-5 | U8800332 |
D7906-SM†† | U8450005 | 5.0 | 平直 | 11.00 (0.434) | 1.00~50.00 (0.040~2.000) | 0~50 (32~122) | LCMD-316-5L | U8800358 |
D7906-RM†† | U8450025 | 90° | LCMD-316-5N | U8800647 | ||||
D7908 | U8450006 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 1.00~37.00 (0.040~1.500) | 0~50 (32~122) | 密封 |
接触式探头
频率 | 晶片直径 | 探头 | 工件编号 | |
mm | in. | |||
0.5 | 25 | 1.00 | M101-SB* | U8400017 |
1.0 | 25 | 1.00 | M102-SB* | U8400018 |
1.0 | 13 | 0.5 | M103-SB* | U8400020 |
2.25 | 13 | 0.5 | M106-RM | U8400023 |
M106-SM | U8400025 | |||
2.25 | 13 | 0.5 | M1036 | U8400020 |
5.0 | 13 | 0.5 | M109-RM | U8400027 |
M109-SM | U8400028 | |||
5.0 | 6 | 0.25 | M110-RM | U8400030 |
M110-SM M110H-RM** | U8400031 U8400029 | |||
10 | 6 | 0.25 | M112-RM M112-SM | U8400034 U8400035 U8400033 |
M112H-RM** | U8400033 | |||
10 | 3 | 0.125 | M1016 | U8400015 |
20 | 3 | 0.125 | M116-RM | U8400038 |
M116-SM | U8400039 | |||
20 | 3 | 0.125 | M116H-RM** | U8400037 |
Sonopen探头
平直手柄 | 直角手柄 | 45°手柄 | |||
工件 | 工件 编号 | 工件 | 工件 编号 | 工件 | 工件 编号 |
V260-SM | U8411019 | V260-RM | U8411018 | V260-45 | U8411017 |
Sonopen - 可替换的延迟块 | |||||
前端直径 | 工件 | 工件 编号 | |||
mm | in. | ||||
2.0 | 0.080 | DLP-3 | U8770086 | ||
1.5 | 0.060 | DLP-302 | U8770088 | ||
2.0 | 0.080 | DLP-301† | U8770087 |
水浸探头
频率 (MHz) | 晶片直径 | 探头 |
| |
mm | in. | |||
2.25 | 13 | 0.50 | M306-SU | U8410027 |
5.0 | 13 | 0.50 | M309-SU | U8420001 |
5.0 | 6 | 0.25 | M310-SU | U8420004 |
10 | 6 | 0.25 | M312-SU | U8420008 |
15 | 6 | 0.25 | M313-SU | U8420009 |
20 | 3 | 0.125 | M316-SU | U8420011 |