美国Fluke Ti480红外热像仪是一款坚固耐用、设计*色的 640 x 480 热像仪。现在,用户可以比以往更加可靠地执行热成像检查并更快取得结果,*有一切都依靠 Fluke 产品一贯的耐用性和易用性。
关键字:Ti480,美国Fluke Ti480红外热像仪,美国Fluke
美国Fluke Ti480红外热像仪 产品概述:
让您的工作更*色。
Ti480 是一款坚固耐用、设计*色的 640 x 480 热像仪。现在,用户可以比以往更加可靠地执行热成像检查并更快取得结果,*有一切都依靠 Fluke 产品一贯的耐用性和易用性。
满足热检查的严格要求。
这款红外热像仪专为应对恶劣环境而打造,可满足用户对热成像的严苛需求,*正做到“专用。
随附强大、全新、易用的 Fluke Connect® SmartView® 桌面软件。
Fluke Connect SmartView 桌面软件是*面的互联软件平台,代表未来的集成设备维护、监控、分析和报告。很其轻松地优化热像仪、执行分析、生成快速、可定制、可靠的报告以及根据您在云端选择的格式导出图像。您还将能够与 Fluke Connect 集成,Fluke Connect 是世界上很大的软件和维护工具集成系统。
美国Fluke Ti480红外热像仪 产品特点:
利用超像素实现 4 倍像素数据,捕捉多幅图像,并将这些图像合并在一起,生成一幅 1280 x 960 的图像
LaserSharp® 激光自动对焦以高精度 ="1" 计算到指定目标之间的距离
MultiSharp™ 多点对焦在整个视场中提供自动对焦图像,可大大消除错误诊断的可能
IR Fusion® 红外可见光融合技术可让您轻松调整可见图像和红外图像的融合
Fluke Connect® 可将您的热像仪链接到 Fluke 无线测试和测量工具网络
预校准可选镜头:2 倍长焦与广角镜头,可让您捕获近处或远处的图像
通过两个实用的功能减少现场做笔记的需要:
IR-PhotoNotes™ 图片标注系统 - 捕捉参考条件或实际位置周围区域的数字图像
也可以通过语音附注的形式将任何其他细节保存到文件中
使用颜色报警快速高亮显示预设“正常温度范围之外的区域
单手操作手枪式握把,实现快速的对准拍摄式故障诊断
新增加 Fluke Connect SmartView 桌面软件:
优化热像、执行分析、生成快速、可定制、可靠的报告以及根据您在云端选择的格式导出图像
="1"高达 30 米(100 英尺)
美国Fluke Ti480红外热像仪 技术参数:
主要特性 | |
配有标准镜头的 IFOV(空间分辨率) | 0.93 mRad |
探测器分辨率 | 640 x 480(307,200 像素)或 1280 x 960(具有*密位移成像技术) |
超像素 | 有,在软件中。捕捉并结合 4 倍数据以生成 1280 x 960 的图像 |
MultiSharp™ 多点对焦 | 是的,可拍摄整个视角中的近焦和远焦图像 |
LaserSharp® 激光自动对焦 | 有,获得一致对焦清晰的图像。每一次。 |
激光测距仪 | 有,计算到目标的距离以获得精对焦的图像,并显示到屏幕的距离 |
先进的手动对焦 | 有 |
坚固耐用的触摸屏 | 3.5 英寸(横向)640 x 480 LCD |
适用于单手使用的*适耐用设计 | 有 |
数码变焦 | 2 倍和 4 倍 |
温度测量 | |
温度测量范围(-10°C 以下未校准) | ≤ -20 °C 至 +800 °C |
精度 | ±2 °C 或 2% (取较大数值) |
热灵敏度 (NETD)* | 30 °C 目标温度时,≤ 0.05 °C (50 mK) |
屏显发射率校正 | 是(数值和表格) |
屏显反射背景温度补偿 | 有 |
屏显传输校正 | 有 |
实时线标记 | 有 |
*很好 |
无线连接 | |
连接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 连接至 LAN(如有提供) | |
兼容 Fluke Connect® 应用程序 | 有,将热像仪连接到智能手机,会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect 应用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect Assets 可选软件 | 有,将图像分配到资产并创建工作单。在一个位置轻松地比较测量类型,无论是机械、电气还是红外图像。 |
Fluke Connect 即时上传 | 有,将热像仪连接到建筑中的 WiFi 网络,会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect 系统以供您在智能手机或 PC 上查看 |
与 Fluke Connect 工具兼容 | 有,通过无线方式连接至支持 Fluke Connect 的选定工具并在热像仪屏幕上显示测量。支持五个同时连接。 |
与 Fluke Connect 工具兼容 | 有,通过无线方式连接至支持 Fluke Connect 的选定工具并在热像仪屏幕上显示测量。支持五个同时连接。 |
Fluke Connect SmartView 桌面软件 | 有 |
IR-Fusion® 红外可见光融合技术 | |
为红外图像增添可视细节 | |
AutoBlend™ 连续融合模式 | Min、Mid、Max IR 为热像仪增加*面可视性;在软件中连续可变 |
画中画 (PIP) | 有 |
内置数字照相机(可见光) | 5 MP |
镜头 | ||
标准镜头 | IFOV(空间分辨率) | 0.93 mRad |
视场角 | 34 °H x 24 °V | |
很小焦距 | 15 厘米(大约6 英寸) | |
IR-Fusion® 红外可见光融合技术 | 画中画和全屏 | |
可选 2 倍长焦智能镜头 | IFOV | 0.46 mRad。D:S 为 2145.1 |
视场角 | 17 °H x 12 °V | |
很小焦距 | 45 厘米(约18 英寸) | |
IR-Fusion® 红外可见光融合技术 | 画中画和全屏 | |
可选广角智能镜头 | IFOV | 1.85 mRad。D:S 为 525:1 |
视场角 | 68 °H x 48 °V | |
很小焦距 | 15 厘米(大约6 英寸) | |
IR-Fusion® 红外可见光融合技术 | 全屏 |
水平和跨度 | |
在手动与自动模式之间快速自动切换 | 有 |
手动模式下的快速自动重新调节 | 有 |
很小范围(手动模式下) | 2.0 °C |
很小范围(自动模式下) | 3.0 °C |
数据存储和图像捕捉 | |
多种存储选择 | 可移动 4 GB 微型 SD 存储卡,4 GB 内置闪存,可保存到 U 盘,可上传到 Fluke Cloud™ 很久存储 |
图像捕捉、查看、保存机制 | 单手图像捕捉、查看和保存功能 |
图像文件格式 | 非辐射 (.bmp 或 .jpeg) 或全辐射 (.is2);对于非辐射(.bmp、.jpeg 和 .avi)文件,无需分析软件 |
内存查看 | 缩略图和全屏查看 |
软件 | Fluke Connect SmartView 软件 - *面分析和报告软件及 Fluke Connect 系统 |
使用 Fluke Connect 软件导出文件格式 | 位图 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
语音附注 | 每幅图像很长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看;可选配蓝牙耳机但不是*需 |
IR-PhotoNotes™图片标注 | 有(5 个图像) |
文本附注 | 有 |
视频录制 | 标准和辐射 |
视频文件格式 | 非辐射(MPEG 编码 .AVI)和全辐射 (.IS3) |
远程显示查看 | 有,在 PC、智能手机或电视监视器上查看热像仪显示屏的实时流。通过 USB、WiFi 热点或 WiFi 网络连接到 PC 上的 Fluke Connect 软件;通过 WiFi 热点连接到智能手机上的 Fluke Connect 应用程序;或通过 HDMI 连接到电视监视器 |
远程控制操作 | 有,通过 Fluke Connect SmartView 软件或 Fluke Connect 移动应用程序 |
自动捕捉(温度和间隔) | 有 |
MATLAB® 和 LabVIEW® 工具箱 | 将热像仪数据、红外视频和图像集成到这些软件平台以支持研发分析 |
电池 | |
电池(可现场更换、可充电) | 两块锂离子智能电池组,通过五格 LED 显示来指示电量水平 |
电池使用时间 | 2-3 小时/电池(视具体设置和使用情况,实际工作时间可能不同) |
电池充电时间 | 2.5 小时充满 |
电池充电系统 | 双槽电池充电器或者热像仪内充。可选 12 V 汽车充电适配器 |
交流电工作 | 通过随附电源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作 |
节能 | 用户可选睡眠和关机模式 |
调色板 | |
标准调色板 | 8:铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色 |
Ultra Contrast™ 调色板 | 8:超铁红、超蓝红、*高对比度、超琥珀色、超反琥珀色、超热金属、超灰色、超反灰色 |
一般技术指标 | ||
帧频 | 60 Hz 或 9 Hz 型号 | |
激光指针 | 有 | |
LED 灯(手电筒) | 有 | |
颜色报警(温度报警) | 高温、低温和等温线(量程内) | |
*心点温度测量 | 有 | |
点温度 | 热点和冷点标记 | |
用户可定义点标记 | 3 个用户可定义点标记 | |
可移动框 | 可扩展/收缩的测量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度显示 | |
红外光谱带 | 7.5 μm 至 14 μm(长波) | |
工作温度 | -10 °C 至 +50 °C | |
存放温度 | -20°C 至 +50°C,无电池 | |
相对湿度 | 10% 至 95% 无冷凝 | |
|