美国UEi C85新一代燃烧分析仪拥有超大背光显示屏,可测:CO2,CO,烟气温度等参数。
关键字:UEi C85,C85燃烧分析仪,美国UEi燃烧分析仪
美国UEi C85新一代燃烧分析仪拥有超大背光显示屏,可测:CO2,CO,烟气温度等参数。
美国UEi C85新一代燃烧分析仪产品特点:
1、旋转表盘;
2、磁力保护罩;
3、实时时间;
4、CO读数可达1ppm;
5、超大背光显示屏;
6、红外打印端口;
7、可编程存储;
8、20组测量内存储;
9、5年有限质保。
美国UEi C85新一代燃烧分析仪产品功能:
1、可测:CO2,CO,烟气温度等参数
2、测量值:O2,燃烧效率,剩余空气,无空气下CO
美国UEi C85新一代燃烧分析仪技术参数:
型号 | Uei C85燃烧分析仪 | ||
参数 | 范围 | 分辨率 | 精度 |
温度测量 | |||
烟道温度 | 32-1112°F(0-600°C) | 1.0°F/°C | ±0.3%(阅读+3.6°F(2.0℃)) |
进气温度传感器(内部) | 32-122°F(0-50°C) | 1.0°F/°C | ±0.3%(阅读+1.8°F(1.0℃)) |
进气温度传感器(外部) | 32-1112°F(0-600°C) | 1.0°F/°C | ±0.3%(阅读+3.6°F(2.0℃)) |
气体测量 | |||
一氧化碳(CO)^1 | 0-60ppm | 1ppm | ±3ppm |
61-2000ppm nom | 1ppm | ±5%的阅读 | |
4000ppm max 15nins | 1ppm | ||
二氧化碳(CO2)^1 | 0-20% | 0.10% | ±0.3%体积 |
计算 | |||
氧气(O2)^2 | 0-21% | 0.10% | ±0.3% |
效率^2 | 0-99.9% | 0.10% | ±1.0%的阅读 |
过量空气^2 | 0-250% | 0.10% | ±0.2%的阅读 |
CO/CO2比率^2 | 0-0.999 | 0.01% | ±5%的阅读 |
预定程序的燃料 | 天然气、丙烷、丁烷、液化石油气、轻质油(28/35秒)木质颗粒 | ||
存储容量 | 20燃烧测试 | ||
一般规格 | |||
操作高度 | 2000米(6561英尺) | ||
存储高度 | 10000米(32808英尺) | ||
工作温度 | 32°F到104°F(0℃到40℃),10-90%r.h. | ||
污染程度 | 2 | ||
尺寸 | 仪器7.9(200mm)×3.5(90mm)×1.8(45mm) | ||
探针(11.8L)(300mm)×(D)0.25(6mm)和7.8英尺(200mm)6英尺(3米)氯丁橡胶管。 | |||
重量 | 2.2磅(1公斤) | ||
认证 | EMC EN50081-1,EN50082-1,CE | ||
电池类型 | 4×1.5V AA | ||
电池寿命 | 使用AA碱性>8小时 | ||
电力供应 | 输入:110V交流电输出:9V直流监管 | ||
*1使用标准干燥气体温度和压力(STP) | |||
*2计算 |