美国GSSI SIR-3000便携式地质透视仪重量轻,可做数据实时采集,可在野外强光下操作。
关键字:SIR-3000,SIR-3000地质透视仪,美国GSSI地质透视仪
美国GSSI SIR-3000便携式地质透视仪重量轻,可做数据实时采集,可在野外强光下操作。
美国GSSI SIR-3000便携式地质透视仪产品特点:
统一化设计;快捷简易的操作按钮使用户在短时间内即可掌握
重量轻,加上内置式可充电电池共4.1kg,便于野外操作;
防尘、防潮、防震设计,性能稳定,坚固耐用;
数据实时采集,实时显示,实时处理;
高分辨率强光型液晶显示,可在野外强光下操作;
除了传统的USB、Ethernet, RS-232等接口外,还配备了独特的微型闪存装置,提供更便捷、快速的数据传输方式。
美国GSSI SIR-3000便携式地质透视仪产品应用:
堤坝、桥梁的无损检测评估;
公路、铁路隧道检测:衬砌及超前预报
市政工程:地下管线探测
公路、铁路路面及路基的快速无损检测;
地下埋藏物的确定:如隧道、防空洞等;
考古探测;
地质与水文地质探测;
冰层与冻土探测
美国GSSI SIR-3000便携式地质透视仪技术参数:
系统: | 天线 | 适配GSSI*有探头 |
通道数 | 单通道 | |
存储器 | ||
内存 | 1G闪存卡 | |
微型闪存口 | 可插接工业标准CF闪存条至2GB显示器:强光8.4英寸TFT,800X600分辨率, 64K彩显 | |
显示器 | 强光8.4英寸TFT,800X600分辨率, 64K彩显 | |
显示模式 | 线扫描,示波器式,三维显示 | |
数据采集: | 数据格式 | RADAN(dzt) |
扫描率 | 300线/秒 | |
样点字节 | 8-bit或16-bit(自选) | |
扫描样点数 | 256,512,1024,2048,4096,8192 | |
操作方式: | 连续测量、测量轮、点测。 | |
测量范围 | 0-8000ns 满刻度(自选) | |
增益 | 手动或自动,1-5节点(-20+80dB可调) | |
滤波器 | 垂直滤波器:IIR和FIR,高低通可调 水平滤波器:叠加,背景去除 | |
操作: | 工作温度 | -10℃-40℃ |
交电 | 15VDC,4amps | |
电池 | 10.8VDC,内置式 | |
发射率 | 至100KHz | |
输入/输出: | 接口 | 探头插孔 |
DC电源插孔 | ||
RS232(GPS插口) | ||
微型闪存插口 | ||
USB主口/从口 | ||
机体: | 尺寸 | 31.5(长)X 22(宽)X 10.5(高)cm |
重量 | 4.1公斤(包括电池) | |
环境 | 防潮、防尘 | |
系统包括: | SIR-3000系统采集 | |
2块可充电电池 | ||
AC适配器 | ||
运输箱 | ||
用户手册 | ||
背包(可选) | ||
遮阳板(可选) |