浏览量:584 发布时间:2020-09-29 09:41:07
生态环境部今日向媒体公布了2020年8月京津冀大气污染传输通道“2+26”城市(以下简称“2+26”城市)和汾渭平原11城市降尘监测结果。
一、“2+26”城市
8月,“2+26”城市降尘量均值范围在1.9~8.6吨/平方千米·月之间,平均为4.8吨/平方千米·月,同比下降20.0%。“2+26”城市降尘量平均值均小于9.0吨/平方千米·月(《打赢蓝天保卫战三年行动计划》(国发〔2018〕22号)要求京津冀及周边地区、汾渭平原各市平均降尘量不得高于9.0吨/平方千米·月)。沧州、保定、衡水、石家庄、郑州、廊坊、开封等7个城市降尘量*大值大于9.0吨/平方千米·月;长治、晋城、济宁、保定、石家庄、廊坊等6个城市降尘量平均值同比不降反升。详见附表1.
二、汾渭平原11城市
8月,汾渭平原11个城市降尘量均值范围在2.4~6.5 吨/平方千米·月之间,平均为4.3吨/平方千米·月,同比下降30.6%。汾渭平原11个城市降尘量平均值均小于9.0吨/平方千米·月。渭南、运城、吕梁等3个城市降尘量*大值大于9.0吨/平方千米·月;铜川、运城等2个城市降尘量平均值同比不降反升。详见附表2.
附表1
2020年8月京津冀大气污染传输通道“2+26”城市降尘监测结果
(单位:吨/平方千米·月)
排名① | 城市 | *大值 | *小值 | 平均值 | 平均值同比(%)② |
1 | 濮阳市 | 2.9 | 1.0 | 1.9 | -56.8 |
2 | 德州市 | 3.5 | 1.3 | 2.5 | -44.4 |
3 | 长治市 | 6.4 | 1.0 | 3.0 | 15.4 |
4 | 鹤壁市 | 6.1 | 1.4 | 3.1 | -65.2 |
4 | 晋城市 | 4.8 | 1.9 | 3.1 | 24.0 |
6 | 新乡市 | 5.1 | 1.2 | 3.3 | -26.7 |
7 | 淄博市 | 5.4 | 2.0 | 3.5 | -20.5 |
8 | 济宁市 | 5.9 | 2.6 | 3.8 | 11.8 |
9 | 济南市 | 6.1 | 2.4 | 3.9 | -2.5 |
10 | 邯郸市 | 5.8 | 2.7 | 4.0 | -38.5 |
10 | 聊城市 | 4.8 | 3.1 | 4.0 | -37.5 |
12 | 安阳市 | 8.5 | 1.9 | 4.1 | -12.8 |
13 | 滨州市 | 6.8 | 2.8 | 4.3 | -2.3 |
13 | 太原市 | 6.0 | 2.4 | 4.3 | -31.7 |
13 | 阳泉市 | 4.8 | 3.4 | 4.3 | -44.9 |
16 | 唐山市 | 6.8 | 2.7 | 4.5 | -54.1 |
17 | 北京市 | 6.4 | 2.4 | 4.7 | -17.5 |
18 | 邢台市 | 7.2 | 3.0 | 4.9 | -7.5 |
19 | 菏泽市 | 7.6 | 2.9 | 5.2 | -22.4 |
20 | 天津市 | 7.6 | 3.4 | 5.6 | -35.6 |
21 | 焦作市 | 6.9 | 4.2 | 5.9 | -21.3 |
22 | 沧州市 | 10.1 | 3.0 | 6.4 | -22.9 |
23 | 保定市 | 15.9 | 1.2 | 6.5 | 4.8 |
24 | 衡水市 | 13.5 | 2.6 | 6.7 | -2.9 |
25 | 石家庄市 | 12.3 | 3.2 | 7.1 | 47.9 |
26 | 郑州市 | 9.6 | 5.0 | 7.2 | -15.3 |
27 | 廊坊市 | 12.8 | 4.2 | 7.5 | 23.0 |
28 | 开封市 | 15.1 | 3.0 | 8.6 | 0.0 |
注:①按2020年8月“2+26”城市降尘量平均值从小到大进行排名。下表同。
②为2020年8月降尘量平均值同比变化情况,负数表示同比下降,正数表示同比上升。
附表2
2020年8月汾渭平原11城市降尘监测结果
(单位:吨/平方千米·月)
排名 | 城市 | *大值 | *小值 | 平均值 | 平均值同比(%) |
1 | 临汾市 | 5.8 | 0.9 | 2.4 | -29.4 |
2 | 洛阳市 | 5.3 | 1.9 | 3.1 | -59.2 |
3 | 三门峡市 | 4.6 | 2.0 | 3.2 | -8.6 |
4 | 西安市 | 6.5 | 1.6 | 3.4 | -27.7 |
5 | 晋中市 | 5.4 | 1.5 | 3.7 | -64.4 |
6 | 咸阳市 | 8.0 | 1.8 | 3.8 | -26.9 |
7 | 铜川市 | 6.7 | 2.3 | 4.2 | 5.0 |
8 | 渭南市 | 10.2 | 1.5 | 4.9 | -22.2 |
9 | 运城市 | 11.0 | 3.6 | 5.7 | 9.6 |
10 | 宝鸡市 | 8.9 | 2.2 | 6.4 | -33.3 |
11 | 吕梁市 | 15.9 | 2.7 | 6.5 | -22.6 |
来源:生态环境部