浏览量:1762 发布时间:2020-09-23 11:08:47
中美贸易摩擦局势有可能升級,具CNBC报导,特朗普总统川普对华贸易新一轮进口关税已谈妥,很有可能会在周一或是周二(也就是20186月21日或是25日)发布对华贸易新一轮进口关税措施,将要征收的进口关税包含的总价值约两千亿美元,我国接下去的反制措施有可能如以前发布的会对自美進口的约600亿美金商品加增25%、20%、10%、5%不一的进口关税,并颁布实际反击明细。
600亿美金缴税明细中包括100项仪器设备及构件,涉及到高斯计、臭氧检测仪、总流量校准器、气相色谱、液相色谱、质谱分析合用仪、电子器件能试验仪、硬度仪、热处理炉及烘干箱等分析仪及试验室常见机器设备。
明细以下:
海关编码 | 加征关税 | 说明 | 涉及品牌 | 有关仪器设备 |
90303390 | 20% | 检验工作电压、电流量及输出功 率的其他仪器设备,不带纪录装置 | 美国megger电焊工产品系列 | MIT525、MIT510、MIT515等 |
90308990 | 10% | 别的用电量的*确测量或检测仪 器设备及设备 | 美国bell的高斯计系列产品商品 | 5180、5170等 |
90261000 | 10% | *确测量、检测液体流量或液位 仪的仪器设备 | 美国YSI | flowtracker2 |
90273000 | 10% | 分光仪、光度计及摄谱仪 | 美国2B臭氧检测仪 | Model 106L、Model 105M 、Model 202、Model 205 |
90308490 | 10% | 其他用电量的*确测量或检测 仪器设备及设备 | 美国holiday HI3604 | HI3604 |
90268010 | 10% | *确测量气体压力的仪器设 备及设备 | 美国MESALABS干试总流量 校正美国SENSIDYNE皂膜总 流量校准器和气体取样泵 | 510、520、530 |
90271000 | 5% | 汽体或浓烟检测仪 | 美国ATI ,美国Graywolf 、美国Thermofisher | C16、FM801、TVA2020 |
90278099 | 5% | 其他物理化学分析仪及设备 | 美国YSI水质检测仪器,美国雷曼 ,美国NHD ,美国3M quest、 美国Myratek | 3560 10X、Sentry M-2、 |
90275000 | 5% | 应用电子光学放射线的其他 仪器设备及设备 | 美国TSI、美国metone、 美国lighthouse、美国梅里埃、 美国FlirTSI | 8530、tsi8532、tsi8534、 tsi8533、metone 831、3016iaq、 hhpc2 、hhpc3 、hhpc6 、t620、 t640 |
有关進口税款的计税:
加征关税税款=进口关税货物税×加征关税征收率
进口关税=按现行标准税率测算的应缴进口关税税款 加征关税税款
進口阶段所得税、所得税按有关相关法律法规等要求计税贸易战争下,仪表设备销售市场该出路在哪里?
华仪通泰不断追踪*新动态,相赠相关信息,未完待续。。。。