意大利DELTAOHM(德尔特) HD33LM.GSM无线气象站可选通过E-mail、FTP发送数据到HTTP服务器,可远程监测空气温度、相对湿度、大气压力、太阳辐射、雨量、风速、风向等参数。
关键字:HD33LM.GSM无线气象站,DELTAOHM HD33LM.GSM,DELTAOHM HD33LM.GSM无线气象站
意大利DELTAOHM(德尔特) HD33LM.GSM无线气象站产品特点:
HD33LM.GSM无线气象站,带GSM/GPRS模块,可以远程监测空气温度、相对湿度、大气压力、太阳辐射、雨量、风速、风向等参数。
测量温度、相对湿度、露点、大气压、太阳辐射、雨量、风速和风向等参数
GSM/GPRS模块远程监测
可选通过E-mail、FTP发送数据到HTTP服务器
连接电脑可以直接进行数据设置
可选FDA 21 CFR part 11审计追踪软件
可设置E-mail或SMS远程报警
防护等级IP67
可选LCD显示屏
电源适配器或太阳能板供电
意大利DELTAOHM(德尔特) HD33LM.GSM无线气象站技术参数:
采集器主机参数: | |
供电 | 7…30 Vdc |
功耗 | < 2 mA@测量,< 0.8 A@ 峰值启动GSM |
天线 | 外置 |
数据采集间隔 | 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min |
数据记录间隔 | 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min |
存储 | 循环存储或者存满停止,可存储128,000到440,000个数据,具体和传感器的参数有关 |
报警 | 蜂鸣报警、E-mail或者SMS报警 |
显示 | 可选LCD显示屏 |
LED指示灯 | 红色闪烁:供电;绿色闪烁:GSM启动 |
连接电脑 | USB接口连接电脑 |
使用环境 | -20…+70℃/0…100 %RH |
输入 | 5个M12接口 l 温湿度传感器 l 温度传感器 l 辐射传感器 l 雨量桶 l 风杯传感器 l 风向标传感器 |
重量 | 约1Kg |
材质 | Polycarbonate |
尺寸 | 122x120x56mm(不含外置天线) |
防护等级 | IP67 |
传感器参数 | |
温度传感器 | |
传感器 | NTC 10 kΩ@ 25℃ |
测量范围 | -40℃…+105℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±0.3 ℃:0℃…+70℃,±0.4℃其它温度范围 |
稳定性 | 0.1℃/年 |
相对湿度传感器 | |
传感器 | 电容 |
测量范围 | 0…100 %RH |
分辨率 | 0.1 % |
精度 | ±1.8 %RH:0…85 %RH , ±2.5 %RH:85…100 %RH @ T=15…35℃ ±(2 + 1.5%测量)% @ T:其它湿度范围 |
工作温度 | -40…+80℃ |
响应时间 | T90 < 20 s(风速= 2 m/s,不带防护帽) |
温度漂移 | ±2% |
稳定性 | 0.1%RH/年 |
计算参数 | 露点 |
大气压传感器 | |
传感器 | 压阻 |
测量范围 | 300…1100 hPa |
分辨率 | 0.1 hPa |
精度 | ±0.5 hPa:800...1100 hPa @ T=25℃ ±1 hPa :300...1100 hPa @ T=0...50℃ |
稳定性 | 1 hPa /年 |
温度漂移 | ±3hPa:-20…+60℃ |
辐射传感器 | |
传感器 | 热电堆 |
测量范围 | 0…2000 W/m2 |
分辨率 | 1 W/m2 |
灵敏性 | 可调mV/(kW m-2) |
计算参数 | 日照辐射Wh/m2(Wh = watt hour) |
雨量桶 | |
传感器 | 翻斗式 |
分辨率 | 0.1mm/0.2mm/0.5mm |
风速传感器-HD54.3风杯传感器 | |
传感器 | 三杯风速计 |
测量范围 | 1…75 m/s |
分辨率 | 0.1 m/s |
精度 | ±0.14 m/s @ 10 m/s |
补偿 | 0.35 m/s |
Gain | 0.765 m s-1/HZ |
距离常数(63%) | 2.55 m @ 5 m/s / 2.56 m @ 10 m/s (ASTM D 5096-02) |
风向传感器-HD54.D风向标 | |
传感器 | 连续旋转式电位风向标 |
测量范围 | 0…359.9° |
分辨率 | 0.1° |
精度 | < 1% |
死区 | 4°典型, 8°*大 |
阈值 | 1 m/s |