意大利DELTAOHM(德尔特) LR35无线记录器专为使用LoRaWAN(多点对点 联网协议)在室内和室外应用中进行环境监控而设计,该款仪器有多种标准传感器供您选择,以进行温度,湿度,露点,CO2,压差等测量。
关键字:LR35无线记录器,DELTAOHM LR35,DELTAOHM LR35无线记录器
意大利DELTAOHM(德尔特) LR35无线记录器产品简介:
LoRaWAN是一种物联网解决方案,在全球范围内都越来越高标准。
LoRa代表“远程通讯”,实际上它允许使用功耗低的电池供电传感器覆盖和监视大范围区域。
我们的数据记录仪系列LR35专为使用LoRaWAN(多点对点 联网协议)在室内和室外应用中进行环境监控而设计。
节点(LR35记录器)与可用的标准LoRaWAN网关通信。
对于建筑物内部或“现场”外部的应用程序,我们提供了完整的IoT数据记录器系列:长距离数据传输。
我们的LoRa数据记录仪有多种标准传感器供您选择,以进行温度,湿度,露点,CO2,压差等测量。接下来,可以集成具有Modbus通信或模拟输出的(第三方)传感器。
为了监测环境条件,例如雨量计,太阳测量或土壤条件,我们提供IP67系列记录仪。
该系统为智慧城市项目中的空气质量测量或农业中的测量应用提供了一个好的解决方案:设置简单,可直接访问测量数据。
记录器配置为可直接与任何可用的公共LoRaWAN®网络一起使用,但也可与任何市售的3G,4G以太网网关一起使用。与免费的物联网平台“物联网”兼容。
您的测量数据是*全的:记录仪具有内部存储器,因此即使传输中断,数据仍将得到保护。
测量数据可以通过标准(Delta OHM)云或第三方云可视化。
意大利DELTAOHM(德尔特) LR35无线记录器技术参数:
技术参数 | |
频率 | 可用频率EU868、US915、AU915。对于其他频率,请向我们寻求支持。 |
天线 | 室内系列是内置天线,室外系列通常配外部天线。 |
射频功率 | +14 dBm (EU),+20 dBm (US) |
LoRaWAN等级 | A |
激活方式 | OTAA(空中激活)和ABP(独立激活) |
数据加密 | AES128 |
测量间隔 | 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min |
传输间隔 | *短2分钟- 2,5,10,15, 30,60分钟 |
报警 | 通过内部蜂鸣器发出声音 |
供电 | 氯化亚砜锂(Li-SOCl2)不可充电电池,7…30 Vdc外部电源LR35W-MB |
电池寿命 | 4年(典型):LR35WH(10 秒测量,国际,2分钟传输,国际) 1.5年(典型):LR351NB(2分钟测量和传输,国际) 2年(典型):其他型号(5秒测量,国际,LR35H为10秒,2分钟传输,国际) |
工作环境 | 室内系列:-20…+70 °C / 0…85 %RH无冷凝(LR351NB除外) LR351NB :-10…+70 °C / 0…85 %RH无冷凝 室外系列:-20…+70 °C / 0…100 %RH |
防护等级 | 室外系列IP67 |
型号实例如下:
测量参数 | 使用环境 | LCD(可选) | ||||||||
型号 | 温度 | 湿度 | 压差 | CO2/PM | 辐射 | 雨量 | 室内 | 室外 | Custom | Graphic |
LR35[W]1NTC 探头带线缆 | NTC | • | • | W | L | |||||
LR35[W]1NTV 集成探头 | NTC | • | • | W | L | |||||
LR357P/xTC x=1或3 输入 | Pt100 Pt1000 | • | • | G | ||||||
LR351N4r1ZTV | NTC | • | • | • | L | |||||
LR354r1Z | • | • | L | |||||||
LR351NB | CO2 | • | G | |||||||
LR35WPM | PM | W | L | |||||||
LR35WPTC | • | W | L | |||||||
LR35WRTC | • | W | L | |||||||
LR35WS/xTC x =1或3 输入 | 温度或 土壤水分 | W | L | |||||||
LR35WDPTC | 液位* | • | W | L | ||||||
LR35[W]H | 模拟输入(LR35H:3个,LR35WH:4个) | • | W | L室外 | G室内 | |||||
LR35W/MB | RS485 Modbus-RTU输入,无电压触点输入 | W | L |
*使用传感器HP712
其它型号联系代理确认。